
Aparat de sudura cu arc din seria WLD-:
Specificații | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Tensiune nominală de intrare | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Fază | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Curent nominal de intrare (A) | 20(TIG) 30(MMA) | 10(TIG) 12(MMA) | 20(TIG) 31(MMA) | 13(TIG) 17 (MMA) | 23(TIG) 33(MMA) | 15(TIG) 20(MMA) |
Putere nominală de intrare (KVA) | 4.4 (TIG) 6.6 (MMA) | 6.6 (TIG) 7,9 (MMA) | 4.4 (TIG) 6.8 (MMA) | 8.6(TIG) 11.1 (MMA) | 5.1 (TIG) 7.2 (MMA) | 9,9 (TIG) 13.2(MMA) |
Tensiune fără-sarcină (V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Curent de sudare (A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Timp-de curgere a gazului) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Curent de pornire arc (A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Procentul ciclului de lucru nominal (40grad) | 60 la sută | 30 la sută | 100 la sută | 60 la sută | 100 la sută | 60 la sută |
Clasa de izolare | F | F | F | |||
Clasa de protectie | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Modul de răcire | Răcire cu aer | Răcire cu aer | Răcire cu aer | |||
Dimensiune (mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Greutate (KG) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
Tag-uri populare: mașină de sudură cu arc din seria wld-, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, fabricat în China
You Might Also Like
Trimite anchetă

